SAS Market Share by Category
| Category | Market Share | Total Companies | Market Position | Top Competitors |
|---|---|---|---|---|
| Advanced & Predictive Analytics | 32.4% | 4,200,000+ | #1 Market Leader | IBM (18.3%), SAP (12.7%) |
| Business Intelligence (Enterprise) | 12.8% | 3,800,000+ | Top 5 | Microsoft Power BI (26.4%), Tableau (22.1%) |
| AI & Data Science Platforms | 9.6% | 2,100,000+ | Strong Player | Databricks (15.3%), AWS SageMaker (12.9%) |
| Risk & Fraud Analytics | 28.7% | 950,000+ | Market Leader | FICO (24.1%), Actimize (16.3%) |
| Healthcare & Clinical Analytics | 24.5% | 680,000+ | Top 3 | Epic (31.2%), Cerner (19.8%) |
*Disclaimer: All information displayed is subject to frequent changes given the dynamic nature of the data












