Splunk Market Share by Category
| Category | Market Share | Total Companies | Market Position | Top Competitors |
|---|---|---|---|---|
| SIEM (Security Information & Event Management) | 24.8% | 38,000+ | #1 Market Leader | IBM QRadar (18.6%), LogRhythm (12.3%) |
| Log Management | 32.5% | 52,000+ | #1 Leader | Elastic Stack (22.7%), Sumo Logic (14.8%) |
| IT Operations Analytics | 28.3% | 35,000+ | Top 2 | Datadog (31.4%), New Relic (18.9%) |
| Application Performance Monitoring | 19.7% | 28,000+ | Top 5 | Datadog (28.5%), New Relic (24.3%) |
| Security Analytics | 27.4% | 32,000+ | #1 Position | Elastic Security (19.8%), IBM Security (15.6%) |












